354 Ieme Avenue
Saint-Hippolyte
354 Ieme Avenue compte 8 propriétés inscrites au rôle d’évaluation foncière de Saint-Hippolyte. La valeur médiane au rôle y est de 1 387 500 $, en hausse moyenne de 353,7 % depuis le rôle précédent. Les bâtiments de cette rue datent typiquement de 2007.
Propriétés
8
Valeur médiane au rôle
1 387 500 $
Variation moyenne
+353,7 %
Année typique
2007
Toutes les propriétés (8)
- 36 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 2024Estimation1 040 500 $
- 40 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 2025Estimation1 097 000 $
- 44 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 2007Estimation1 125 000 $
- 48 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 2002Estimation2 760 000 $
- 50 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 1942Estimation1 730 500 $
- 52 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 2013Estimation3 076 500 $
- 56 354 Ieme AvenueUnifamiliale · 1974Estimation2 419 500 $
- 354 Ieme AvenueRue et avenue pour l’accès localValeur au rôle0 $